Sleipner E100 eVision tunnel bow/stern thruster 24V
41.299,00kr.
Sleipner E100, en revolutionerende nyhed fra Sleipner.
En yderst effektiv, let og kompakt thruster, velegnet til både mellem 35-55 fod.
Den integrerede inverter til trinløs hastighedskontrol gør installationen nem og hurtig.
E100 har den nye 6-fasede PMSM synkronmotor, der lavet specielt til brug af bovpropel og leverer ydeevne og driftstid, som aldrig før er set i en jævnstrøm (DC) thruster.
- Op til 50% lettere
- Kompakt design
- Brancheførende driftstid
- Aktiv luftkøling
SKU:
Beskrivelse
Link til video
Agter mål | Value |
---|---|
H | 285mm / 11.2in |
(L) Indvendig længde | 359mm / 14.1in |
(+L) Tunnellængde | 265mm / 10.4in |
W | 335mm / 13.2in |
(D) Diameter | 258mm / 10.2in |
(WD) Vanddybde agter | 185mm / 7.3in |
(HT) Maksimal skrogtykkelse | 42mm / 1.7in |
Certificeringer | Value |
---|---|
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Effekt | Value |
---|---|
Fonte di alimentazione | Elektrisk |
Spænning | 24V DC |
Effekt | 5.6kW / 7.6hp |
Trykkraft ved 24V | 100kg / 220lbs |
Trykkraft ved 21V | 100kg / 220lbs |
Stømforbrug | 290A |
Min. batteri CCA (DIN) | 290 |
Min. batteri CCA (SAE) | 551 |
Min. batteri CCA (EN) | 493 |
Anbefalet sikring | ANL 250 |
Mål | Value |
---|---|
(H) Højde | 401mm / 15.8in |
(L) Længde | 285mm / 11.2in |
(W) Bredde | 258mm / 10.2in |
(ID) Indv diameter | 185mm / 7.28in |
(WD) Vanddybde | 185mm / 7.28in |
(TL) Anbefalet tunnellængde | 216mm / 8.5in |
(TL min.) Minimum tunnellængde | 179mm / 7in |
(T min.) Minimum tykkelse af tunnelvæg | 6mm / 0.24in |
(T max.) Maksimum tykkelse af tunnelvæg | 8mm / 0.31in |
Operationel hensigt | Value |
---|---|
Ideel fartøjsklasse | Motorbåd, Sejlbåd |
Ideel fartøjsstørrelse | 12-17m / 35-55ft |
Stævnmontering | Ja |
Agtermontering | Ja |
Retract montering | Nej |
Ekstern montering | Nej |
Tunnel kapacitet | Ja |
Vægt | Value |
---|---|
Vægt | 25kg / 55lbs |
Yderligere information
Vægt | 30 kg |
---|